NSEVCHNSEJ(SCH)CH Alpejegerns Hexa Eyla

Født: 23.02.2015    Reg.nr: NO36500/15
Eier: Sigbjørn Handeland
Høyde 38 cm

Rasekjennetegn Punktverdi  Poeng Sum
Generelt inntrykk Helhetsinntrykk 5 4 20
Skulderhøyde 5 3 15
Lengde (forhold til høyde) 4 4 16
Pels 5 4 20
Farge 4 4 16
Bevegelse 4 3 12
Hode Hodeform (panne og snute) 5 3 15
Bitt 5 4 20
Øyne 3 4 12
Ører 3 3 9
Hals 3 4 12
Forbein Skulder (form og fasthet) 4 4 16
Leddvinkler 4 3 12
Føtter (stilling og styrke) 5 3 15
Poter (stilling og form) 5 3 15
Kropp Bryst 5 4 20
Rygg 4 3 12
Nyreparti (lend) 4 4 16
Buk 3 4 12
Kryss 4 3 12
Hale 4 3 12
Bakbein Leddvinkler 4 3 12
Føtter (stilling og styrke) 4 3 12
Poter (stilling og form) 4 3 12
Sum poeng 345
Formbewertung Meget Godt

NVCHNJ(SCH)CH Bonita Von Buchenberg

Født: 04.04.2013    Reg.nr: VDH/DHZB3020/13
Eier: Terje Skalleberg
Høyde 35 cm

Rasekjennetegn Punktverdi  Poeng Sum
Generelt inntrykk Helhetsinntrykk 5 3 15
Skulderhøyde 5 3 15
Lengde (forhold til høyde) 4 3 12
Pels 5 4 20
Farge 4 2 8
Bevegelse 4 3 12
Hode Hodeform (panne og snute) 5 4 20
Bitt 5 4 20
Øyne 3 4 12
Ører 3 4 12
Hals 3 4 12
Forbein Skulder (form og fasthet) 4 3 12
Leddvinkler 4 3 12
Føtter (stilling og styrke) 5 3 15
Poter (stilling og form) 5 3 15
Kropp Bryst 5 4 20
Rygg 4 4 16
Nyreparti (lend) 4 4 16
Buk 3 4 12
Kryss 4 3 12
Hale 4 3 12
Bakbein Leddvinkler 4 3 12
Føtter (stilling og styrke) 4 3 12
Poter (stilling og form) 4 4 16
Sum poeng 340
Formbewertung Meget Godt

Tanner vom Eiskellerberg

Født: 29.05.2015    Reg.nr: VDH/DHZB3332/15
Eier: Arne Christian Andersen
Høyde 36 cm

Rasekjennetegn Punktverdi  Poeng Sum
Generelt inntrykk Helhetsinntrykk 5 3 15
Skulderhøyde 5 3 15
Lengde (forhold til høyde) 4 3 12
Pels 5 4 20
Farge 4 4 16
Bevegelse 4 3 12
Hode Hodeform (panne og snute) 5 4 20
Bitt 5 4 20
Øyne 3 4 12
Ører 3 3 9
Hals 3 4 12
Forbein Skulder (form og fasthet) 4 3 12
Leddvinkler 4 3 12
Føtter (stilling og styrke) 5 2 10
Poter (stilling og form) 5 3 15
Kropp Bryst 5 3 15
Rygg 4 4 16
Nyreparti (lend) 4 4 16
Buk 3 4 12
Kryss 4 3 12
Hale 4 3 12
Bakbein Leddvinkler 4 3 12
Føtter (stilling og styrke) 4 3 12
Poter (stilling og form) 4 4 16
For hanner Begge testiklene Ja
Sum poeng 335
Formbewertung Meget Godt