Drev
27.01.2018 1. premie. Losdyr; hare. Drevcert.
19.11.2016 1. premie. Losdyr; rådyr.
28.11.2015 3. premie. Losdyr; rådyr.
Spor
NSEUCHNSEVCHNJ(SCH)CH Fjelljegerns Ares har vært i Sverige å gått viltspår og elitespår. Han får da titlene S VCH og S J(ES) CH.
Fjelljegerns Ares har gjennomført fersksporprøve med 9 poeng og utmerket på alle punkt, og er da godkjent ettersøkshund.
Eier: Monica Berg Rimolsrønning
Fjelljegerns Ares gikk blodsporprøve i regi av Norsk Alpinsk Dachsbrackeklubb 5.12.2014.
Resultat: 1. premie med HP
Fører: Gisle Rimolsrønning
Formbewertung
Født: 05.03.2014 Reg.nr: NO35922/14
Eier: Monica Rimolrønning
Høyde 38 cm
Rasekjennetegn | Punktverdi | Poeng | Sum | |
Alment inntrykk | Samlet inntrykk | 5 | 4 | 20 |
Skulderhøyde | 5 | 4 | 20 | |
Lengde (forhold til høyde) | 4 | 4 | 16 | |
Pels | 5 | 3 | 15 | |
Farge | 4 | 3 | 12 | |
Bevegelse | 4 | 4 | 16 | |
Hode | Hodeform (panne og snute) | 5 | 4 | 20 |
Bitt | 5 | 4 | 20 | |
Øyne | 3 | 3 | 9 | |
Ører | 3 | 3 | 9 | |
Hals | 3 | 4 | 12 | |
Forbein | Skulder (form og fasthet) | 4 | 4 | 16 |
Leddvinkler | 4 | 4 | 16 | |
Føtter (stilling og styrke) | 5 | 4 | 20 | |
Poter (stilling og form) | 5 | 4 | 20 | |
Kropp | Bryst | 5 | 4 | 20 |
Rygg | 4 | 4 | 16 | |
Nyreparti (lend) | 4 | 4 | 16 | |
Buk | 3 | 4 | 12 | |
Kryss | 4 | 4 | 16 | |
Hale | 4 | 4 | 16 | |
Bakbein | Leddvinkler | 4 | 4 | 16 |
Føtter (stilling og styrke) | 4 | 3 | 12 | |
Poter (stilling og form) | 4 | 4 | 16 | |
For hanne | Begge testiklene | Ja |
|
|
|
Sum poeng |
|
|
381 |
|
Formbewertung |
|
|
Svært Godt |