Høylias Birk Leon
Født: 01.07.2006 Reg.nr: 20730/06
Eier: Torkjell Nøstdal
Høyde 37 cm
Rasekjennetegn | Punktverdi | Poeng | Sum | |
Alment inntrykk | Samlet inntrykk | 5 | 4 | 20 |
Skulderhøyde | 5 | 4 | 20 | |
Lengde (forhold til høyde) | 4 | 4 | 16 | |
Pels | 5 | 4 | 20 | |
Farge | 4 | 4 | 16 | |
Bevegelse | 4 | 4 | 16 | |
Hode | Hodeform (panne og snute) | 5 | 4 | 20 |
Bitt | 5 | 4 | 20 | |
Øyne | 3 | 4 | 12 | |
Ører | 3 | 3 | 9 | |
Hals | 3 | 4 | 12 | |
Forbein | Skulder (form og fasthet) | 4 | 4 | 16 |
Leddvinkler | 4 | 4 | 16 | |
Føtter (stilling og styrke) | 5 | 4 | 20 | |
Poter (stilling og form) | 5 | 3 | 15 | |
Kropp | Bryst | 5 | 4 | 20 |
Rygg | 4 | 4 | 16 | |
Nyreparti (lend) | 4 | 4 | 16 | |
Buk | 3 | 3 | 9 | |
Kryss | 4 | 4 | 16 | |
Hale | 4 | 4 | 16 | |
Bakbein | Leddvinkler | 4 | 4 | 16 |
Føtter (stilling og styrke) | 4 | 4 | 16 | |
Poter (stilling og form) | 4 | 3 | 12 | |
For hanne | Begge testiklene | Ja | ||
Sum poeng | 385 | |||
Formbewertung | Svært Godt |
Fjelljegerns Ares
Født: 05.03.2014 Reg.nr: NO35922/14
Eier: Monica Rimolrønning
Høyde 38 cm
Rasekjennetegn | Punktverdi | Poeng | Sum | |
Alment inntrykk | Samlet inntrykk | 5 | 4 | 20 |
Skulderhøyde | 5 | 4 | 20 | |
Lengde (forhold til høyde) | 4 | 4 | 16 | |
Pels | 5 | 3 | 15 | |
Farge | 4 | 3 | 12 | |
Bevegelse | 4 | 4 | 16 | |
Hode | Hodeform (panne og snute) | 5 | 4 | 20 |
Bitt | 5 | 4 | 20 | |
Øyne | 3 | 3 | 9 | |
Ører | 3 | 3 | 9 | |
Hals | 3 | 4 | 12 | |
Forbein | Skulder (form og fasthet) | 4 | 4 | 16 |
Leddvinkler | 4 | 4 | 16 | |
Føtter (stilling og styrke) | 5 | 4 | 20 | |
Poter (stilling og form) | 5 | 4 | 20 | |
Kropp | Bryst | 5 | 4 | 20 |
Rygg | 4 | 4 | 16 | |
Nyreparti (lend) | 4 | 4 | 16 | |
Buk | 3 | 4 | 12 | |
Kryss | 4 | 4 | 16 | |
Hale | 4 | 4 | 16 | |
Bakbein | Leddvinkler | 4 | 4 | 16 |
Føtter (stilling og styrke) | 4 | 3 | 12 | |
Poter (stilling og form) | 4 | 4 | 16 | |
For hanne | Begge testiklene | Ja | ||
Sum poeng | 381 | |||
Formbewertung | Svært Godt |
Odin Von Rauth
Født: 15.07.2010 Reg.nr: ØHZB8223
Eier: Stian Normann
Høyde 37 cm
Rasekjennetegn | Punktverdi | Poeng | Sum | |
Alment inntrykk | Samlet inntrykk | 5 | 4 | 20 |
Skulderhøyde | 5 | 4 | 20 | |
Lengde (forhold til høyde) | 4 | 4 | 16 | |
Pels | 5 | 4 | 20 | |
Farge | 4 | 3 | 12 | |
Bevegelse | 4 | 4 | 16 | |
Hode | Hodeform (panne og snute) | 5 | 4 | 20 |
Bitt | 5 | 4 | 20 | |
Øyne | 3 | 4 | 12 | |
Ører | 3 | 4 | 12 | |
Hals | 3 | 4 | 12 | |
Forbein | Skulder (form og fasthet) | 4 | 4 | 16 |
Leddvinkler | 4 | 4 | 16 | |
Føtter (stilling og styrke) | 5 | 3 | 15 | |
Poter (stilling og form) | 5 | 4 | 20 | |
Kropp | Bryst | 5 | 4 | 20 |
Rygg | 4 | 4 | 16 | |
Nyreparti (lend) | 4 | 4 | 16 | |
Buk | 3 | 4 | 12 | |
Kryss | 4 | 4 | 16 | |
Hale | 4 | 3 | 12 | |
Bakbein | Leddvinkler | 4 | 4 | 16 |
Føtter (stilling og styrke) | 4 | 3 | 12 | |
Poter (stilling og form) | 4 | 3 | 12 | |
For hanne | Begge testiklene | Ja | ||
Sum poeng | 379 | |||
Formbewertung | Svært Godt |
Fjelljegerns Amor
Født: 05.03.2014 Reg.nr: NO35923/14
Eier: Anders Søreng
Høyde 37 cm
Rasekjennetegn | Punktverdi | Poeng | Sum | |
Alment inntrykk | Samlet inntrykk | 5 | 4 | 20 |
Skulderhøyde | 5 | 4 | 20 | |
Lengde (forhold til høyde) | 4 | 4 | 16 | |
Pels | 5 | 4 | 20 | |
Farge | 4 | 3 | 12 | |
Bevegelse | 4 | 4 | 16 | |
Hode | Hodeform (panne og snute) | 5 | 4 | 20 |
Bitt | 5 | 4 | 20 | |
Øyne | 3 | 3 | 9 | |
Ører | 3 | 3 | 9 | |
Hals | 3 | 4 | 12 | |
Forbein | Skulder (form og fasthet) | 4 | 4 | 16 |
Leddvinkler | 4 | 4 | 16 | |
Føtter (stilling og styrke) | 5 | 4 | 20 | |
Poter (stilling og form) | 5 | 3 | 15 | |
Kropp | Bryst | 5 | 4 | 20 |
Rygg | 4 | 4 | 16 | |
Nyreparti (lend) | 4 | 4 | 16 | |
Buk | 3 | 4 | 12 | |
Kryss | 4 | 4 | 16 | |
Hale | 4 | 3 | 12 | |
Bakbein | Leddvinkler | 4 | 4 | 16 |
Føtter (stilling og styrke) | 4 | 4 | 16 | |
Poter (stilling og form) | 4 | 3 | 12 | |
For hanne | Begge testiklene | Ja | ||
Sum poeng | 377 | |||
Formbewertung | Svært Godt |
N SE VCH NORD UCH SE N J(SCH)CH Kvalhornets Amigo Enzo
Født: 06.04.2013 Reg.nr: NO41585/13
Eier: Karsten Korneliussen
Høyde 38 cm
Rasekjennetegn | Punktverdi | Poeng | Sum | |
Alment inntrykk | Samlet inntrykk | 5 | 3 | 15 |
Skulderhøyde | 5 | 4 | 20 | |
Lengde (forhold til høyde) | 4 | 3 | 12 | |
Pels | 5 | 4 | 20 | |
Farge | 4 | 3 | 12 | |
Bevegelse | 4 | 4 | 16 | |
Hode | Hodeform (panne og snute) | 5 | 4 | 20 |
Bitt | 5 | 4 | 20 | |
Øyne | 3 | 3 | 9 | |
Ører | 3 | 3 | 9 | |
Hals | 3 | 4 | 12 | |
Forbein | Skulder (form og fasthet) | 4 | 3 | 12 |
Leddvinkler | 4 | 4 | 16 | |
Føtter (stilling og styrke) | 5 | 3 | 15 | |
Poter (stilling og form) | 5 | 3 | 15 | |
Kropp | Bryst | 5 | 3 | 15 |
Rygg | 4 | 4 | 16 | |
Nyreparti (lend) | 4 | 4 | 16 | |
Buk | 3 | 4 | 12 | |
Kryss | 4 | 4 | 16 | |
Hale | 4 | 4 | 16 | |
Bakbein | Leddvinkler | 4 | 4 | 16 |
Føtter (stilling og styrke) | 4 | 4 | 16 | |
Poter (stilling og form) | 4 | 3 | 12 | |
For hanne | Begge testiklene | Ja | ||
Sum poeng | 358 | |||
Formbewertung | Svært Godt |
Alpejegerns Guster
Født: 17.06.2013 Reg.nr: NO48689/13
Eier: Mads Endre Gjellan
Høyde 38 cm
Rasekjennetegn | Punktverdi | Poeng | Sum | |
Alment inntrykk | Samlet inntrykk | 5 | 3 | 15 |
Skulderhøyde | 5 | 4 | 20 | |
Lengde (forhold til høyde) | 4 | 4 | 16 | |
Pels | 5 | 4 | 20 | |
Farge | 4 | 3 | 12 | |
Bevegelse | 4 | 3 | 12 | |
Hode | Hodeform (panne og snute) | 5 | 3 | 15 |
Bitt | 5 | 4 | 20 | |
Øyne | 3 | 4 | 12 | |
Ører | 3 | 3 | 9 | |
Hals | 3 | 4 | 12 | |
Forbein | Skulder (form og fasthet) | 4 | 4 | 16 |
Leddvinkler | 4 | 4 | 16 | |
Føtter (stilling og styrke) | 5 | 3 | 15 | |
Poter (stilling og form) | 5 | 3 | 15 | |
Kropp | Bryst | 5 | 4 | 20 |
Rygg | 4 | 3 | 12 | |
Nyreparti (lend) | 4 | 3 | 12 | |
Buk | 3 | 4 | 12 | |
Kryss | 4 | 4 | 16 | |
Hale | 4 | 4 | 16 | |
Bakbein | Leddvinkler | 4 | 3 | 12 |
Føtter (stilling og styrke) | 4 | 3 | 12 | |
Poter (stilling og form) | 4 | 3 | 12 | |
For hanne | Begge testiklene | Ja | ||
Sum poeng | 349 | |||
Formbewertung | Meget Godt |
Fjelljegerns Aegir
Født: 05.03.2014 Reg.nr: NO35925/14
Eier: Ottar Ottesen
Høyde 36 cm
Rasekjennetegn | Punktverdi | Poeng | Sum | |
Alment inntrykk | Samlet inntrykk | 5 | 3 | 15 |
Skulderhøyde | 5 | 3 | 15 | |
Lengde (forhold til høyde) | 4 | 4 | 16 | |
Pels | 5 | 4 | 20 | |
Farge | 4 | 3 | 12 | |
Bevegelse | 4 | 3 | 12 | |
Hode | Hodeform (panne og snute) | 5 | 3 | 15 |
Bitt | 5 | 4 | 20 | |
Øyne | 3 | 4 | 12 | |
Ører | 3 | 3 | 9 | |
Hals | 3 | 4 | 12 | |
Forbein | Skulder (form og fasthet) | 4 | 4 | 16 |
Leddvinkler | 4 | 4 | 16 | |
Føtter (stilling og styrke) | 5 | 4 | 20 | |
Poter (stilling og form) | 5 | 3 | 15 | |
Kropp | Bryst | 5 | 3 | 15 |
Rygg | 4 | 4 | 16 | |
Nyreparti (lend) | 4 | 4 | 16 | |
Buk | 3 | 4 | 12 | |
Kryss | 4 | 3 | 12 | |
Hale | 4 | 4 | 16 | |
Bakbein | Leddvinkler | 4 | 3 | 12 |
Føtter (stilling og styrke) | 4 | 3 | 12 | |
Poter (stilling og form) | 4 | 3 | 12 | |
For hanne | Begge testiklene | Ja | ||
Sum poeng | 348 | |||
Formbewertung | Meget Godt |
Kvalhornets Albus Knallen
Født: 06.04.2013 Reg.nr: NO41586/13
Eier: Jan Grimstad
Høyde 37 cm
Rasekjennetegn | Punktverdi | Poeng | Sum | |
Alment inntrykk | Samlet inntrykk | 5 | 3 | 15 |
Skulderhøyde | 5 | 4 | 20 | |
Lengde (forhold til høyde) | 4 | 2 | 8 | |
Pels | 5 | 4 | 20 | |
Farge | 4 | 3 | 12 | |
Bevegelse | 4 | 3 | 12 | |
Hode | Hodeform (panne og snute) | 5 | 4 | 20 |
Bitt | 5 | 4 | 20 | |
Øyne | 3 | 4 | 12 | |
Ører | 3 | 4 | 12 | |
Hals | 3 | 4 | 12 | |
Forbein | Skulder (form og fasthet) | 4 | 4 | 16 |
Leddvinkler | 4 | 4 | 16 | |
Føtter (stilling og styrke) | 5 | 2 | 10 | |
Poter (stilling og form) | 5 | 2 | 10 | |
Kropp | Bryst | 5 | 4 | 20 |
Rygg | 4 | 3 | 12 | |
Nyreparti (lend) | 4 | 4 | 16 | |
Buk | 3 | 4 | 12 | |
Kryss | 4 | 4 | 16 | |
Hale | 4 | 4 | 16 | |
Bakbein | Leddvinkler | 4 | 3 | 12 |
Føtter (stilling og styrke) | 4 | 4 | 16 | |
Poter (stilling og form) | 4 | 3 | 12 | |
For hanne | Begge testiklene | Ja | ||
Sum poeng | 347 | |||
Formbewertung | Meget Godt |
SEVCH SEUCH NOUCH Fido Klusov
Født: 05.07.2012 Reg.nr: SE59505/2012
Eier: Dennvy Ericsson
Høyde 36 cm
Rasekjennetegn | Punktverdi | Poeng | Sum | |
Alment inntrykk | Samlet inntrykk | 5 | 3 | 15 |
Skulderhøyde | 5 | 3 | 15 | |
Lengde (forhold til høyde) | 4 | 4 | 16 | |
Pels | 5 | 4 | 20 | |
Farge | 4 | 2 | 8 | |
Bevegelse | 4 | 3 | 12 | |
Hode | Hodeform (panne og snute) | 5 | 3 | 15 |
Bitt | 5 | 4 | 20 | |
Øyne | 3 | 3 | 9 | |
Ører | 3 | 3 | 9 | |
Hals | 3 | 4 | 12 | |
Forbein | Skulder (form og fasthet) | 4 | 4 | 16 |
Leddvinkler | 4 | 4 | 16 | |
Føtter (stilling og styrke) | 5 | 3 | 15 | |
Poter (stilling og form) | 5 | 4 | 20 | |
Kropp | Bryst | 5 | 3 | 15 |
Rygg | 4 | 4 | 16 | |
Nyreparti (lend) | 4 | 4 | 16 | |
Buk | 3 | 4 | 12 | |
Kryss | 4 | 3 | 12 | |
Hale | 4 | 4 | 16 | |
Bakbein | Leddvinkler | 4 | 3 | 12 |
Føtter (stilling og styrke) | 4 | 3 | 12 | |
Poter (stilling og form) | 4 | 4 | 16 | |
For hanne | Begge testiklene | Ja | ||
Sum poeng | 345 | |||
Formbewertung | Meget Godt |
Otto Von Rauth
Født: 15.07.2010 Reg.nr: ØHZB/DBR8221
Eier: Øyvind Garshol
Høyde 35 cm
Alment inntrykk | Samlet inntrykk | 5 | 3 | 15 |
Skulderhøyde | 5 | 2 | 10 | |
Lengde (forhold til høyde) | 4 | 3 | 12 | |
Pels | 5 | 4 | 20 | |
Farge | 4 | 3 | 12 | |
Bevegelse | 4 | 3 | 12 | |
Hode | Hodeform (panne og snute) | 5 | 3 | 15 |
Bitt | 5 | 4 | 20 | |
Øyne | 3 | 4 | 12 | |
Ører | 3 | 3 | 9 | |
Hals | 3 | 4 | 12 | |
Forbein | Skulder (form og fasthet) | 4 | 3 | 12 |
Leddvinkler | 4 | 3 | 12 | |
Føtter (stilling og styrke) | 5 | 2 | 10 | |
Poter (stilling og form) | 5 | 3 | 15 | |
Kropp | Bryst | 5 | 3 | 15 |
Rygg | 4 | 4 | 16 | |
Nyreparti (lend) | 4 | 4 | 16 | |
Buk | 3 | 4 | 12 | |
Kryss | 4 | 3 | 12 | |
Hale | 4 | 4 | 16 | |
Bakbein | Leddvinkler | 4 | 4 | 16 |
Føtter (stilling og styrke) | 4 | 3 | 12 | |
Poter (stilling og form) | 4 | 3 | 12 | |
For hanne | Begge testiklene | Ja | ||
Sum poeng | 325 | |||
Formbewertung | Meget Godt |
Alpejegerns Gerry
Født: 17.06.2013 Reg.nr: NO48690/13
Eier: Frode Myrvang
Høyde 40 cm
Rasekjennetegn | Punktverdi | Poeng | Sum | |
Alment inntrykk | Samlet inntrykk | 5 | 2 | 10 |
Skulderhøyde | 5 | 2 | 10 | |
Lengde (forhold til høyde) | 4 | 2 | 8 | |
Pels | 5 | 4 | 20 | |
Farge | 4 | 3 | 12 | |
Bevegelse | 4 | 2 | 8 | |
Hode | Hodeform (panne og snute) | 5 | 3 | 15 |
Bitt | 5 | 4 | 20 | |
Øyne | 3 | 4 | 12 | |
Ører | 3 | 2 | 6 | |
Hals | 3 | 3 | 9 | |
Forbein | Skulder (form og fasthet) | 4 | 4 | 16 |
Leddvinkler | 4 | 3 | 12 | |
Føtter (stilling og styrke) | 5 | 3 | 15 | |
Poter (stilling og form) | 5 | 3 | 15 | |
Kropp | Bryst | 5 | 3 | 15 |
Rygg | 4 | 4 | 16 | |
Nyreparti (lend) | 4 | 4 | 16 | |
Buk | 3 | 4 | 12 | |
Kryss | 4 | 4 | 16 | |
Hale | 4 | 3 | 12 | |
Bakbein | Leddvinkler | 4 | 3 | 12 |
Føtter (stilling og styrke) | 4 | 3 | 12 | |
Poter (stilling og form) | 4 | 3 | 12 | |
For hanne | Begge testiklene | Ja | ||
Sum poeng | 311 | |||
Formbewertung | Godt |