Kvalhornets A-Elke
Født: 06.04.2013 Reg.nr: NO41589/13
Eier: Monica og Ove Hembre
Høyde 35 cm
Rasekjennetegn | Punktverdi | Poeng | Sum | |
Alment inntrykk | Samlet inntrykk | 5 | 4 | 20 |
Skulderhøyde | 5 | 3 | 15 | |
Lengde (forhold til høyde) | 4 | 4 | 16 | |
Pels | 5 | 4 | 20 | |
Farge | 4 | 3 | 12 | |
Bevegelse | 4 | 4 | 16 | |
Hode | Hodeform (panne og snute) | 5 | 4 | 20 |
Bitt | 5 | 4 | 20 | |
Øyne | 3 | 4 | 12 | |
Ører | 3 | 4 | 12 | |
Hals | 3 | 4 | 12 | |
Forbein | Skulder (form og fasthet) | 4 | 4 | 16 |
Leddvinkler | 4 | 4 | 16 | |
Føtter (stilling og styrke) | 5 | 4 | 20 | |
Poter (stilling og form) | 5 | 4 | 20 | |
Kropp | Bryst | 5 | 4 | 20 |
Rygg | 4 | 3 | 12 | |
Nyreparti (lend) | 4 | 4 | 16 | |
Buk | 3 | 4 | 12 | |
Kryss | 4 | 3 | 12 | |
Hale | 4 | 4 | 16 | |
Bakbein | Leddvinkler | 4 | 3 | 12 |
Føtter (stilling og styrke) | 4 | 4 | 16 | |
Poter (stilling og form) | 4 | 4 | 16 | |
For hanne | Begge testiklene | |||
Sum poeng | 379 | |||
Formbewertung | Svært Godt |
Asta
Født: 13.08.2013 Reg.nr: SE51708/2013
Eier: Roland Emanuelsson
Høyde 37 cm
Rasekjennetegn | Punktverdi | Poeng | Sum | |
Alment inntrykk | Samlet inntrykk | 5 | 4 | 20 |
Skulderhøyde | 5 | 4 | 20 | |
Lengde (forhold til høyde) | 4 | 4 | 16 | |
Pels | 5 | 3 | 15 | |
Farge | 4 | 4 | 16 | |
Bevegelse | 4 | 4 | 16 | |
Hode | Hodeform (panne og snute) | 5 | 4 | 20 |
Bitt | 5 | 4 | 20 | |
Øyne | 3 | 3 | 9 | |
Ører | 3 | 4 | 12 | |
Hals | 3 | 4 | 12 | |
Forbein | Skulder (form og fasthet) | 4 | 4 | 16 |
Leddvinkler | 4 | 3 | 12 | |
Føtter (stilling og styrke) | 5 | 4 | 20 | |
Poter (stilling og form) | 5 | 3 | 15 | |
Kropp | Bryst | 5 | 3 | 15 |
Rygg | 4 | 4 | 16 | |
Nyreparti (lend) | 4 | 4 | 16 | |
Buk | 3 | 4 | 12 | |
Kryss | 4 | 4 | 16 | |
Hale | 4 | 4 | 16 | |
Bakbein | Leddvinkler | 4 | 4 | 16 |
Føtter (stilling og styrke) | 4 | 4 | 16 | |
Poter (stilling og form) | 4 | 4 | 16 | |
For hanne | Begge testiklene | |||
Sum poeng | 378 | |||
Formbewertung | Svært Godt |
Addy Von Der Dickelschwaig
Født: 13.03.2011 Reg.nr: VDH/DHZB2730/11
Eier: Dan Bergsagel
Høyde 36 cm
Rasekjennetegn | Punktverdi | Poeng | Sum | |
Alment inntrykk | Samlet inntrykk | 5 | 3 | 15 |
Skulderhøyde | 5 | 4 | 20 | |
Lengde (forhold til høyde) | 4 | 4 | 16 | |
Pels | 5 | 3 | 15 | |
Farge | 4 | 3 | 12 | |
Bevegelse | 4 | 4 | 16 | |
Hode | Hodeform (panne og snute) | 5 | 3 | 15 |
Bitt | 5 | 4 | 20 | |
Øyne | 3 | 4 | 12 | |
Ører | 3 | 4 | 12 | |
Hals | 3 | 4 | 12 | |
Forbein | Skulder (form og fasthet) | 4 | 4 | 16 |
Leddvinkler | 4 | 4 | 16 | |
Føtter (stilling og styrke) | 5 | 3 | 15 | |
Poter (stilling og form) | 5 | 3 | 15 | |
Kropp | Bryst | 5 | 3 | 15 |
Rygg | 4 | 4 | 16 | |
Nyreparti (lend) | 4 | 4 | 16 | |
Buk | 3 | 4 | 12 | |
Kryss | 4 | 3 | 12 | |
Hale | 4 | 4 | 16 | |
Bakbein | Leddvinkler | 4 | 4 | 16 |
Føtter (stilling og styrke) | 4 | 4 | 16 | |
Poter (stilling og form) | 4 | 4 | 16 | |
For hanne | Begge testiklene | |||
Sum poeng | 362 | |||
Formbewertung | Svært Godt |
Alpejegerns Fabolous Emira
Født: 16.10.2012 Reg.nr: NO33918/13
Eier: Dagfinn Rolfseng
Høyde 38 cm
Rasekjennetegn | Punktverdi | Poeng | Sum | |
Alment inntrykk | Samlet inntrykk | 5 | 3 | 15 |
Skulderhøyde | 5 | 3 | 15 | |
Lengde (forhold til høyde) | 4 | 4 | 16 | |
Pels | 5 | 4 | 20 | |
Farge | 4 | 3 | 12 | |
Bevegelse | 4 | 4 | 16 | |
Hode | Hodeform (panne og snute) | 5 | 4 | 20 |
Bitt | 5 | 4 | 20 | |
Øyne | 3 | 4 | 12 | |
Ører | 3 | 3 | 9 | |
Hals | 3 | 4 | 12 | |
Forbein | Skulder (form og fasthet) | 4 | 4 | 16 |
Leddvinkler | 4 | 4 | 16 | |
Føtter (stilling og styrke) | 5 | 3 | 15 | |
Poter (stilling og form) | 5 | 3 | 15 | |
Kropp | Bryst | 5 | 3 | 15 |
Rygg | 4 | 4 | 16 | |
Nyreparti (lend) | 4 | 4 | 16 | |
Buk | 3 | 4 | 12 | |
Kryss | 4 | 4 | 16 | |
Hale | 4 | 4 | 16 | |
Bakbein | Leddvinkler | 4 | 4 | 16 |
Føtter (stilling og styrke) | 4 | 3 | 12 | |
Poter (stilling og form) | 4 | 3 | 12 | |
For hanne | Begge testiklene | |||
Sum poeng | 360 | |||
Formbewertung | Svært Godt |
Alpejegerns Gaia
Født: 17.06.2013 Reg.nr: NO48691/13
Eier: Arvid Normann
Høyde 36 cm
Rasekjennetegn | Punktverdi | Poeng | Sum | |
Alment inntrykk | Samlet inntrykk | 5 | 3 | 15 |
Skulderhøyde | 5 | 4 | 20 | |
Lengde (forhold til høyde) | 4 | 4 | 16 | |
Pels | 5 | 4 | 20 | |
Farge | 4 | 4 | 16 | |
Bevegelse | 4 | 4 | 16 | |
Hode | Hodeform (panne og snute) | 5 | 3 | 15 |
Bitt | 5 | 4 | 20 | |
Øyne | 3 | 4 | 12 | |
Ører | 3 | 2 | 6 | |
Hals | 3 | 4 | 12 | |
Forbein | Skulder (form og fasthet) | 4 | 4 | 16 |
Leddvinkler | 4 | 4 | 16 | |
Føtter (stilling og styrke) | 5 | 3 | 15 | |
Poter (stilling og form) | 5 | 3 | 15 | |
Kropp | Bryst | 5 | 3 | 15 |
Rygg | 4 | 4 | 16 | |
Nyreparti (lend) | 4 | 4 | 16 | |
Buk | 3 | 4 | 12 | |
Kryss | 4 | 3 | 12 | |
Hale | 4 | 3 | 12 | |
Bakbein | Leddvinkler | 4 | 4 | 16 |
Føtter (stilling og styrke) | 4 | 3 | 12 | |
Poter (stilling og form) | 4 | 3 | 12 | |
For hanne | Begge testiklene | |||
Sum poeng | 353 | |||
Formbewertung | Meget Godt |
Alpejegerns Gira
Født: 17.06.2013 Reg.nr: NO48697/13
Eier: Espen Sørflakne
Høyde 34 cm
Rasekjennetegn | Punktverdi | Poeng | Sum | |
Alment inntrykk | Samlet inntrykk | 5 | 3 | 15 |
Skulderhøyde | 5 | 2 | 10 | |
Lengde (forhold til høyde) | 4 | 4 | 16 | |
Pels | 5 | 4 | 20 | |
Farge | 4 | 4 | 16 | |
Bevegelse | 4 | 4 | 16 | |
Hode | Hodeform (panne og snute) | 5 | 3 | 15 |
Bitt | 5 | 4 | 20 | |
Øyne | 3 | 3 | 9 | |
Ører | 3 | 3 | 9 | |
Hals | 3 | 4 | 12 | |
Forbein | Skulder (form og fasthet) | 4 | 4 | 16 |
Leddvinkler | 4 | 4 | 16 | |
Føtter (stilling og styrke) | 5 | 3 | 15 | |
Poter (stilling og form) | 5 | 3 | 15 | |
Kropp | Bryst | 5 | 4 | 20 |
Rygg | 4 | 3 | 12 | |
Nyreparti (lend) | 4 | 4 | 16 | |
Buk | 3 | 4 | 12 | |
Kryss | 4 | 4 | 16 | |
Hale | 4 | 4 | 16 | |
Bakbein | Leddvinkler | 4 | 4 | 16 |
Føtter (stilling og styrke) | 4 | 3 | 12 | |
Poter (stilling og form) | 4 | 3 | 12 | |
For hanne | Begge testiklene | |||
Sum poeng | 352 | |||
Formbewertung | Meget Godt |
Kvalhornets A-Kiara
Født: 06.04.2013 Reg.nr: NO41588/13
Eier: Tom Ledel
Høyde 34 cm
Alment inntrykk | Samlet inntrykk | 5 | 4 | 20 |
Skulderhøyde | 5 | 2 | 10 | |
Lengde (forhold til høyde) | 4 | 4 | 16 | |
Pels | 5 | 4 | 20 | |
Farge | 4 | 3 | 12 | |
Bevegelse | 4 | 3 | 12 | |
Hode | Hodeform (panne og snute) | 5 | 4 | 20 |
Bitt | 5 | 4 | 20 | |
Øyne | 3 | 4 | 12 | |
Ører | 3 | 3 | 9 | |
Hals | 3 | 4 | 12 | |
Forbein | Skulder (form og fasthet) | 4 | 4 | 16 |
Leddvinkler | 4 | 4 | 16 | |
Føtter (stilling og styrke) | 5 | 2 | 10 | |
Poter (stilling og form) | 5 | 3 | 15 | |
Kropp | Bryst | 5 | 4 | 20 |
Rygg | 4 | 3 | 12 | |
Nyreparti (lend) | 4 | 4 | 16 | |
Buk | 3 | 4 | 12 | |
Kryss | 4 | 3 | 12 | |
Hale | 4 | 4 | 16 | |
Bakbein | Leddvinkler | 4 | 3 | 12 |
Føtter (stilling og styrke) | 4 | 4 | 16 | |
Poter (stilling og form) | 4 | 3 | 12 | |
For hanne | Begge testiklene | |||
Sum poeng | 348 | |||
Formbewertung | Meget Godt |
Kvalhornets A-Tinka
Født: 06.04.2013 Reg.nr: NO41590/13
Eier: Terje Andersen
Høyde 37 cm
Rasekjennetegn | Punktverdi | Poeng | Sum | |
Alment inntrykk | Samlet inntrykk | 5 | 3 | 15 |
Skulderhøyde | 5 | 4 | 20 | |
Lengde (forhold til høyde) | 4 | 4 | 16 | |
Pels | 5 | 3 | 15 | |
Farge | 4 | 3 | 12 | |
Bevegelse | 4 | 3 | 12 | |
Hode | Hodeform (panne og snute) | 5 | 3 | 15 |
Bitt | 5 | 4 | 20 | |
Øyne | 3 | 3 | 9 | |
Ører | 3 | 3 | 9 | |
Hals | 3 | 4 | 12 | |
Forbein | Skulder (form og fasthet) | 4 | 4 | 16 |
Leddvinkler | 4 | 4 | 16 | |
Føtter (stilling og styrke) | 5 | 3 | 15 | |
Poter (stilling og form) | 5 | 3 | 15 | |
Kropp | Bryst | 5 | 3 | 15 |
Rygg | 4 | 4 | 16 | |
Nyreparti (lend) | 4 | 4 | 16 | |
Buk | 3 | 4 | 12 | |
Kryss | 4 | 3 | 12 | |
Hale | 4 | 4 | 16 | |
Bakbein | Leddvinkler | 4 | 3 | 12 |
Føtter (stilling og styrke) | 4 | 3 | 12 | |
Poter (stilling og form) | 4 | 4 | 16 | |
For hanne | Begge testiklene | |||
Sum poeng | 344 | |||
Formbewertung | Meget Godt |
Armans Dachsbracke Toya
Født: 17.04.2013 Reg.nr: SE33538/2013
Eier: Inge Hovdal
Høyde 39 cm
Rasekjennetegn | Punktverdi | Poeng | Sum | |
Alment inntrykk | Samlet inntrykk | 5 | 4 | 20 |
Skulderhøyde | 5 | 2 | 10 | |
Lengde (forhold til høyde) | 4 | 4 | 16 | |
Pels | 5 | 3 | 15 | |
Farge | 4 | 3 | 12 | |
Bevegelse | 4 | 3 | 12 | |
Hode | Hodeform (panne og snute) | 5 | 4 | 20 |
Bitt | 5 | 4 | 20 | |
Øyne | 3 | 4 | 12 | |
Ører | 3 | 3 | 9 | |
Hals | 3 | 4 | 12 | |
Forbein | Skulder (form og fasthet) | 4 | 4 | 16 |
Leddvinkler | 4 | 3 | 12 | |
Føtter (stilling og styrke) | 5 | 3 | 15 | |
Poter (stilling og form) | 5 | 3 | 15 | |
Kropp | Bryst | 5 | 3 | 15 |
Rygg | 4 | 4 | 16 | |
Nyreparti (lend) | 4 | 4 | 16 | |
Buk | 3 | 4 | 12 | |
Kryss | 4 | 3 | 12 | |
Hale | 4 | 3 | 12 | |
Bakbein | Leddvinkler | 4 | 4 | 16 |
Føtter (stilling og styrke) | 4 | 4 | 16 | |
Poter (stilling og form) | 4 | 3 | 12 | |
For hanne | Begge testiklene | |||
Sum poeng | 343 | |||
Formbewertung | Meget Godt |
Fjelljegerns Afrodite
Født: 05.03.2014 Reg.nr: NO35927/14
Eier: Bernt Volden
Høyde 34 cm
Rasekjennetegn | Punktverdi | Poeng | Sum | |
Alment inntrykk | Samlet inntrykk | 5 | 2 | 10 |
Skulderhøyde | 5 | 2 | 10 | |
Lengde (forhold til høyde) | 4 | 4 | 16 | |
Pels | 5 | 3 | 15 | |
Farge | 4 | 3 | 12 | |
Bevegelse | 4 | 3 | 12 | |
Hode | Hodeform (panne og snute) | 5 | 4 | 20 |
Bitt | 5 | 4 | 20 | |
Øyne | 3 | 4 | 12 | |
Ører | 3 | 4 | 12 | |
Hals | 3 | 4 | 12 | |
Forbein | Skulder (form og fasthet) | 4 | 4 | 16 |
Leddvinkler | 4 | 4 | 16 | |
Føtter (stilling og styrke) | 5 | 3 | 15 | |
Poter (stilling og form) | 5 | 3 | 15 | |
Kropp | Bryst | 5 | 3 | 15 |
Rygg | 4 | 4 | 16 | |
Nyreparti (lend) | 4 | 4 | 16 | |
Buk | 3 | 4 | 12 | |
Kryss | 4 | 3 | 12 | |
Hale | 4 | 4 | 16 | |
Bakbein | Leddvinkler | 4 | 3 | 12 |
Føtter (stilling og styrke) | 4 | 3 | 12 | |
Poter (stilling og form) | 4 | 3 | 12 | |
For hanne | Begge testiklene | |||
Sum poeng | 336 | |||
Formbewertung | Meget Godt |
Kvalhornets Aura
Født: 06.04.2013 Reg.nr: NO41591/13
Eier: Ingeborg Sivertstøl og Odd Rune Våge
Høyde 36 cm
Rasekjennetegn | Punktverdi | Poeng | Sum | |
Alment inntrykk | Samlet inntrykk | 5 | 3 | 15 |
Skulderhøyde | 5 | 4 | 20 | |
Lengde (forhold til høyde) | 4 | 4 | 16 | |
Pels | 5 | 3 | 15 | |
Farge | 4 | 3 | 12 | |
Bevegelse | 4 | 3 | 12 | |
Hode | Hodeform (panne og snute) | 5 | 4 | 20 |
Bitt | 5 | 4 | 20 | |
Øyne | 3 | 3 | 9 | |
Ører | 3 | 3 | 9 | |
Hals | 3 | 4 | 12 | |
Forbein | Skulder (form og fasthet) | 4 | 4 | 16 |
Leddvinkler | 4 | 3 | 12 | |
Føtter (stilling og styrke) | 5 | 2 | 10 | |
Poter (stilling og form) | 5 | 2 | 10 | |
Kropp | Bryst | 5 | 4 | 20 |
Rygg | 4 | 3 | 12 | |
Nyreparti (lend) | 4 | 4 | 16 | |
Buk | 3 | 4 | 12 | |
Kryss | 4 | 3 | 12 | |
Hale | 4 | 4 | 16 | |
Bakbein | Leddvinkler | 4 | 3 | 12 |
Føtter (stilling og styrke) | 4 | 3 | 12 | |
Poter (stilling og form) | 4 | 3 | 12 | |
For hanne | Begge testiklene | |||
Sum poeng | 332 | |||
Formbewertung | Meget Godt |
Kvalhornets Akita
Født: 06.04.2013 Reg.nr: NO41587/13
Eier: Bente Skrede
Høyde 40 cm
Rasekjennetegn | Punktverdi | Poeng | Sum | |
Alment inntrykk | Samlet inntrykk | 5 | 2 | 10 |
Skulderhøyde | 5 | 1 | 5 | |
Lengde (forhold til høyde) | 4 | 3 | 12 | |
Pels | 5 | 4 | 20 | |
Farge | 4 | 2 | 8 | |
Bevegelse | 4 | 3 | 12 | |
Hode | Hodeform (panne og snute) | 5 | 4 | 20 |
Bitt | 5 | 4 | 20 | |
Øyne | 3 | 4 | 12 | |
Ører | 3 | 3 | 9 | |
Hals | 3 | 4 | 12 | |
Forbein | Skulder (form og fasthet) | 4 | 3 | 12 |
Leddvinkler | 4 | 4 | 16 | |
Føtter (stilling og styrke) | 5 | 3 | 15 | |
Poter (stilling og form) | 5 | 4 | 20 | |
Kropp | Bryst | 5 | 3 | 15 |
Rygg | 4 | 3 | 12 | |
Nyreparti (lend) | 4 | 4 | 16 | |
Buk | 3 | 4 | 12 | |
Kryss | 4 | 3 | 12 | |
Hale | 4 | 3 | 12 | |
Bakbein | Leddvinkler | 4 | 2 | 8 |
Føtter (stilling og styrke) | 4 | 3 | 12 | |
Poter (stilling og form) | 4 | 3 | 12 | |
For hanne | Begge testiklene | |||
Sum poeng | 314 | |||
Formbewertung | Godt |
Alpejegerns Glori
Født: 17.06.2013 Reg.nr: NO48694/13
Eier: Ketil Martinsen
Høyde 33 cm
Rasekjennetegn | Punktverdi | Poeng | Sum | |
Alment inntrykk | Samlet inntrykk | 5 | 2 | 10 |
Skulderhøyde | 5 | 0 | 0 | |
Lengde (forhold til høyde) | 4 | 4 | 16 | |
Pels | 5 | 4 | 20 | |
Farge | 4 | 4 | 16 | |
Bevegelse | 4 | 3 | 12 | |
Hode | Hodeform (panne og snute) | 5 | 4 | 20 |
Bitt | 5 | 4 | 20 | |
Øyne | 3 | 4 | 12 | |
Ører | 3 | 3 | 9 | |
Hals | 3 | 4 | 12 | |
Forbein | Skulder (form og fasthet) | 4 | 4 | 16 |
Leddvinkler | 4 | 4 | 16 | |
Føtter (stilling og styrke) | 5 | 4 | 20 | |
Poter (stilling og form) | 5 | 3 | 15 | |
Kropp | Bryst | 5 | 4 | 20 |
Rygg | 4 | 3 | 12 | |
Nyreparti (lend) | 4 | 4 | 16 | |
Buk | 3 | 4 | 12 | |
Kryss | 4 | 4 | 16 | |
Hale | 4 | 4 | 16 | |
Bakbein | Leddvinkler | 4 | 3 | 12 |
Føtter (stilling og styrke) | 4 | 3 | 12 | |
Poter (stilling og form) | 4 | 4 | 16 | |
For hanne | Begge testiklene | |||
Sum poeng | 346 | |||
Formbewertung | Utilstrekkelig |